Harga Emas 23 Karat 1 Gram Berapa

Harga Emas Terkini Transfigurasi Ketengan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
1.727,45 (-2,33) 15.017,00 25.941.117 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
55,54 15.017,00 834.026 (-1.124,94) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
55.538,81 15.017,00 834.026.268 32,1507466000 1.000 1
Update harga kencana :
23 Juli 2022, pukul 23:59
Update kurs :
23 Juli 2022, palu 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Besi Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) masing-masing Gram (Rp)
1000 910.600.000.000 (-747.944.349.000) 910.600.000 (-747.944.349) 936.680.000.000 (+8.276.000.000) 936.680.000 (+8.276.000)
500 227.660.000.000 (+1.250.000.000) 455.320.000 (+2.500.000) 234.180.500.000 (+2.068.500.000) 468.361.000 (+4.137.000)
250 56.941.250.000 (+312.500.000) 227.765.000 (+1.250.000) 58.572.500.000 (+517.250.000) 234.290.000 (+2.069.000)
100 9.121.200.000 (+50.000.000) 91.212.000 (+500.000) 9.382.600.000 (+82.700.000) 93.826.000 (+827.000)
50 2.282.250.000 (+12.500.000) 45.645.000 (+250.000) 2.347.700.000 (+20.700.000) 46.954.000 (+414.000)
25 571.550.000 (+3.125.000) 22.862.000 (+125.000) 587.950.000 (+5.150.000) 23.518.000 (+206.000)
10 91.950.000 (+500.000) 9.195.000 (+50.000) 94.600.000 (+830.000) 9.460.000 (+83.000)
5 23.125.000 (+125.000) 4.625.000 (+25.000) 23.795.000 (+210.000) 4.759.000 (+42.000)
3 8.385.000 (+45.000) 2.795.000 (+15.000) 8.628.000 (+72.000) 2.876.000 (+24.000)
2 3.760.000 (+20.000) 1.880.000 (+10.000) 3.870.000 (+32.000) 1.935.000 (+16.000)
1 970.000 (+5.000) 970.000 (+5.000) 1.000.000 (+10.000) 1.000.000 (+10.000)
0.5 267.500 (+1.250) 535.000 (+2.500) 276.000 (+2.500) 552.000 (+5.000)
Update harga LM Antam :
23 Juli 2022, pukul 19:47

Harga pembelian kembali :
Rp. 831.000/gram (+5.000)
Update harga LM Tempat gadai :
22 Juli 2022
History Harga Spot Kencana Mayapada
Tahun USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.729,78 55,61 15.017,00 835.151,21
00:30 1.728,80 55,58 15.017,00 834.678,06
01:00 1.726,73 55,52 15.017,00 833.678,65
01:30 1.721,76 55,36 15.017,00 831.279,09
02:00 1.723,44 55,41 15.017,00 832.090,21
02:30 1.723,59 55,41 15.017,00 832.162,63
03:00 1.724,03 55,43 15.017,00 832.375,07
03:30 1.724,51 55,44 15.017,00 832.606,81
04:00 1.727,49 55,54 15.017,00 834.045,58
04:30 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
05:00 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
05:30 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
06:00 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
06:30 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
07:00 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
07:30 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
08:00 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
08:30 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
09:00 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
09:30 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
10:00 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
10:30 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
11:00 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
11:30 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
History Harga Spot Emas Marcapada
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
12:30 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
13:00 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
13:30 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
14:00 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
14:30 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
15:00 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
15:30 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
16:00 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
16:30 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
17:00 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
17:30 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
18:00 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
18:30 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
19:00 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
19:30 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
20:00 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
20:30 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
21:00 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
21:30 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
22:00 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
22:30 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
23:00 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27
23:30 1.727,45 55,54 15.017,00 834.026,27

Source: https://harga-emas.org/history-harga/2022/Juli/23/